ООО «СибЭлектро» — предлагает поставку на постоянной основе плавких вставок ПН2 на 100А, 250А, 400А, 630А, держателей и изоляторов к ним, которые предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических цепей при перегрузках и коротких замыканиях при установке их в цепях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 380В в интервале частот от 45 и 62 Гц и в цепях постоянного тока с номинальным напряжением 220В.
Предлагаем Вам качественную сертифицированную продукцию по низким ценам.
Цены с НДС 20%, (руб/шт), действуют с 15.11.2022г .
Вся продукция сертифицирована.
Наименование | Кол-во | от 5 000 руб. | от 10 000 руб. | от 25 000 руб. | от 35 000 руб. |
от 55 000 руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Плавкая вставка ПН2-100УЗ (100)А | упаковка – 20 шт., вес – 5,6 кг | 59,00 | 58,50 | 58,00 | 57,50 | 57,00 |
Плавкая вставка ПН2-100УЗ (100)А медь | упаковка – 20 шт., вес – 5,8 кг | 115,00 | 114,50 | 114,00 | 113,50 | 113,00 |
Плавкая вставка ПН2-100УЗ (31,5; 40; 50; 63; 80)А | упаковка – 20 шт., вес- 5,6 кг | 59,50 | 59,00 | 58,50 | 58,00 | 57,50 |
Плавкая вставка ПН2-100УЗ (31,5; 40; 50; 63; 80)А медь | упаковка – 20 шт., вес- 5,8 кг | 115,50 | 115,00 | 114,50 | 114,00 | 113,50 |
Плавкая вставка ПН2-250УЗ (250)А | упаковка – 20 шт., вес – 8,9 кг | 85,50 | 85,00 | 84,50 | 84,00 | 83,50 |
Плавкая вставка ПН2-250УЗ (250)А медь | упаковка – 20 шт., вес – 9,2 кг | 240,00 | 239,50 | 239,00 | 238,50 | 238,00 |
Плавкая вставка ПН2-250УЗ (80; 100; 125; 160; 200)А | упаковка – 20 шт., вес – 8,9 кг | 86,00 | 85,50 | 85,00 | 84,50 | 84,00 |
Плавкая вставка ПН2-250УЗ (80; 100; 125; 160; 200)А медь | упаковка – 20 шт., вес – 9,2 кг | 240,50 | 240,00 | 239,50 | 239,00 | 238,50 |
Плавкая вставка ПН2-400УЗ (400)А | упаковка — 8 шт., вес – 5,6 кг | 139,50 | 139,00 | 138,50 | 138,00 | 137,50 |
Плавкая вставка ПН2-400УЗ (400)А медь | упаковка — 8 шт., вес – 7,0 кг | 433,50 | 433,00 | 432,50 | 432,00 | 431,50 |
Плавкая вставка ПН2-400УЗ (200, 250, 315, 355)А | упаковка — 8 шт., вес – 5,6 кг | 140,00 | 139,50 | 139,00 | 138,50 | 138,00 |
Плавкая вставка ПН2-400УЗ (200, 250, 315, 355)А медь | упаковка — 8 шт., вес – 7,0 кг | 434,00 | 433,50 | 433,00 | 432,50 | 432,00 |
Плавкая вставка ПН2-630 У3 (315; 355; 400; 500; 550; 630)А |
упаковка — 5 шт., вес – 5,4 кг | 251,00 | 250,50 | 250,00 | 249,50 | 249,00 |
Плавкая вставка ПН2-630 У3 (315; 355; 400; 500; 550; 630)А медь |
упаковка — 5 шт., вес – 6,6 кг | 640,00 | 640,50 | 640,00 | 639,50 | 639,00 |
Держатель к ПН2- 100 А | вес 1 шт. — 0,043кг. | 31,10 | 30,90 | 30,70 | 30,50 | 30,30 |
Держатель к ПН2- 100 А медь | вес 1 шт. — 0,045кг. | 71,00 | 70,50 | 70,00 | 69,50 | 69,00 |
Держатель к ПН2- 250 А | вес 1 шт. — 0,131кг. | 59,50 | 59,00 | 58,50 | 58,00 | 57,50 |
Держатель к ПН2- 250 А медь | вес 1 шт. — 0,140кг. | 225,00 | 224,50 | 224,00 | 223,50 | 223,00 |
Держатель к ПН2- 400 А | вес 1 шт. — 0,176кг. | 73,50 | 73,00 | 72,50 | 72,00 | 71,50 |
Держатель к ПН2- 400 А медь | вес 1 шт. — 0,192кг. | 316,00 | 315,50 | 315,00 | 314,50 | 314,00 |
Держатель к ПН2- 630 А медь | вес 1 шт. — 0,237 кг. | 340,50 | 340,00 | 339,50 | 339,00 | 338,50 |
Изолятор ОФП2 керамический | вес 1 шт. — 0,195 кг. | 31,50 | 31,00 | 30,50 | 30,00 | 29,50 |
Изолятор А632 керамический | вес 1 шт. — 0,152 кг. | 31,00 | 30,50 | 30,00 | 29,50 | 29,00 |
Изолятор ОФП2 полиамидный | вес 1 шт. — 0,049 кг. | 30,50 | 30,00 | 29,50 | 29,00 | 28,50 |
Изолятор А632 полиамидный | вес 1 шт. — 0,037 кг. | 29,50 | 29,00 | 28,50 | 28,00 | 27,50 |
Отправка из Новосибирска транспортной компанией по согласованию с заказчиком.